El domingo día 29 de marzo se celebró en nuestra localidad, la ya muy arraigada y reconocida "Carrera Popular Enoturismo", que en esta 4ª edición contó con la asistencia de numerosos participantes de toda La Rioja, y de muchas otras Comunidades, algunas próximas como Navarra o Soria y otras menos próximas como Aragón, País Vasco, ......
El día amaneció muy nuboso, con bastante frío y mucho viento, pero el mal día no mermó las ganas de los corredores y pudimos disfrutar de esta estrañable carrera todos los asistentes, corredores, acompañantes y visitantes.
El número de participantes superó al de anteriores ediciones, alcanzando en esta 4ª edición el número de 530 participantes de todas las edades.
Aldeanueva de Ebro abrió el Circuito Solorunner y contó con más de 200 participantes en la primera carrera.
AL PIE DE LA PAGINA SE PUEDEN CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA CARRERA.
| Principiantes año 2004 y posteriores | 96 |
| Prebenjamín años 2002-2003 | 54 |
| Benjamín años 2000-2001 | 74 |
| Alevín años 1998-1999 | 50 |
| Infantil años 1996-1997 | 25 |
| Juvenil años 1992-1993 | 10 |
| Cadete años 1994-1995 | 15 |
| Veteranos y Senior masculino y femenino | 200 |
| COMUNIDAD/PROVINCIA | LOCALIDADES PARTICIPANTES |
| La Rioja | Calahorra,Arnedo, Autol, Quel, Rincón de Soto, Nájera, Entrena, Lardero, Alfaro, Haro, Varea, Pradejón, Leza,Tudelilla, Navarrete, Santo Domingo, Logroño y Aldeanueva de Ebro |
| Navarra | Lodosa, Larraga, Peralta, Lerín, Tudela, Murchante, Viana, San Adrián, Cascante, Buñuel |
| Aragón | Zaragoza, Tarazona y Casetas |
| País Vasco | Bilbao y Elorrio (Vizcaya),Irún Loyola y Azpeitia (Guipúzcoa) |
| Soria | Ágreda |
| CATEGORÍA | Nº DE PARTICIPANTES |
Para conocer los resultados de la 4ª Carrera Popular Enoturismo, pinche aquí: