El domingo día 6 de abril se celebró en nuestra localidad, la ya muy arraigada y reconocida "Carrera Popular Enoturismo", que en esta 3ª edición contó con la asistencia de numerosos participantes de toda La Rioja, y de muchas otras Comunidades, algunas próximas como Navarra o Soria y otras menos próximas como Aragón, País Vasco, Ávila.......
El día amaneció soleado, con una temperatura muy agradable y un bonito cielo azul, que nos permitió disfrutar de esta estrañable carrera a todos los asistentes, corredores, acompañantes y visitantes.
El número de participantes superó al de anteriores ediciones, alcanzando en esta 3ª edición el número de 468 participantes de todas las edades, a los que se ha de sumar la participación de 7 corredores en la modalidad de cuadrillas.
| CATEGORÍA | Nº DE PARTICIPANTES |
| Principiantes año 2003 y posteriores | 80 |
| Prebenjamín años 2001-2002 | 55 |
| Benjamín años 1999-2000 | 48 |
| Alevín años 1997-1998 | 45 |
| Infantil años 1995-1996 | 34 |
| Juvenil años 1991-1992 | 6 |
| Cadete años 1993-1994 | 14 |
| Veteranos masculino y femenino | 90 |
| Senior masculino y femenino | 96 |
| Cuadrillas | 7 |
| COMUNIDAD/PROVINCIA | LOCALIDADES PARTICIPANTES |
| La Rioja | Calahorra,Arnedo, Autol, Quel, Rincón de Soto, Nájera, Entrena, Lardero, Alfaro, Haro, Varea, Pradejón, Leza,Tudelilla, Navarrete, Santo Domingo, Logroño y Aldeanueva de Ebro |
| Navarra | Lodosa, Larraga, Peralta, Lerín, Tudela, Murchante, Viana, San Adrián, Cascante, Buñuel |
| Aragón | Zaragoza, Tarazona y Casetas |
| País Vasco | Bilbao y Elorrio (Vizcaya),Irún Loyola y Azpeitia (Guipúzcoa) |
| Soria | Ágreda |
| Ávila |
Para conocer los resultados de la 3ª Carrera Popular Enoturismo, pinche aquí: